MARINE AND PROTECTIVE PRODUCTS

ALKYD |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transogard Red Lead Primer | 1.20 |
Transogard Chromate | 1.21 |
Transogard Primer | 1.22 |
Transogard Zinc Phosphate | 1.24 |
Transolac Undercoat | 3.21 |
Transunilac Finish | 3.31 |
Transolac Varnish | 3.81 |
Transolac Aluminium HR | 5.11 |
ACRYLIC |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transocean Flourescent | 3.08 |
BITUMINEOUS |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transbarrier Anticorrosive | 2.02 |
CHLORINATED RUBBER |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transoprene Silver Primer | 1.26 |
Transobox Unikote | 2.45 |
SILICATE ( ETHYL SILICATE ) |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transozinc Silicate Solventborne | 1.52 |
POLYVINYLBUTYRAL ( PVB ) |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Kosetching PVB Primer | 1.00 |
POLYURETHANE |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transurethane Finish | 3.43 |
SILICONES |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transosil Finish | 5.14 |
Transosil Aluminium HR | 5.15 |
Heat Master HR-600 | 5.16 |
VINYL |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transbarrier Vinyl | 2.04 |
EPOXY |
|
PRODUCT NAME | CODE |
Transpoxy Primer | 1.16 |
Transozinc Epoxy Primer ST | 1.50 |
Transoplate Epoxy Primer | 1.57 |
Transozinc Epoxy Primer SP | 1.59 |
Transpoxy MIO Primer | 1.65 |
Transpoxy Zinc Rich Primer | 1.79 |
Transpoxy Sealer | 1.99 |
Transvinypox HS | 2.06 |
Transpoxy Tar AA | 2.12 |
Transpoxy Barrier | 2.18 |
Transpoxy Intermediate | 2.19 |
Transpoxy Glascote | 4.40 |
Transpoxy Finish | 4.60 |
Transpoxy TankGuard | 4.61 |
Transpoxy Deep Tanks | 4.62 |
Transocean Masterbond | 4.66 |
Transpoxy Masterbond | 4.67 |
Transopoxy Hydro Finish | 4.70 |
Transpoxy TankGuard | 4.71 |
ANTIFOULING |
|
Conventional & Longlife Antifouling | |
PRODUCT NAME | CODE |
Transocean Optima Antifouling | 2.30 |
Transocean Optima Antifouling | 2.32 |
Kossan Longlife Antifouling | KCL-09 |
Self – Polishing Antifouling | |
PRODUCT NAME | CODE |
Transocean Masterline | 2.81 |
Transocean Masterline Antifouling | 2.82 |
Tin – Free Self Polishing Antifouling | |
PRODUCT NAME | CODE |
Transocean Cleanship Antifouling | 2.91 |
Transocean Cleanship Antifouling | 2.92 |
Transocean Cleanship Antifouling | 2.95 |